Size Guide
EU | UK | Length of foot in cm |
35 | 3 | 22,7 |
36 | 3.5 | 23 |
37 | 4.5 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 6.5 | 25,6 |
41 | 7.5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
43 | 9 | 27,8 |
44 | 9.5 | 28,3 |
45 | 10.5 | 29,1 |
46 | 11 | 29,6 |
47 | 12 | 30,3 |
48 | 12.5 | 30,8 |
EU 36 / UK 3.5
EU 37 / UK 4.5
EU 38 / UK 5
EU 39 / UK 6
EU 40 / UK 6.5
EU 41 / UK 7.5
EU 42 / UK 8
EU 43 / UK 9
EU 44 / UK 9.5
EU 45 / UK 10.5
EU 46 / UK 11
EU 47 / UK 12
EU 48 / UK 12.5